Kontraŭ-brila malsuprenlumo 7-36W-aluminio





Homoj pasigas multan tempon en la oficejo en tago, do la komforto de oficeja lumigado tre gravas. La profunda malsuprenlumo de Okes estas ideala por instalado en la laborejo. Unu kialo estas, ke dum ĝi konsideras la lumigadon, la lampo mem estas kaŝita kaj ne elmontrita, por ne detrui la ĝeneralan stilon de la interno. La dua estas, ke ĉi tiu lumturo havas la efikon de kontraŭ-brileco, kio povas fari la lumon ne iriti la okulojn kiam lumigi, kio povas redukti vidan lacecon.
La bevelita rando -dezajno havasanti-blareefiko.


Densigita die-gisita aluminia ŝelo, malmola kaj daŭra.
Alt-rendimento izolita veturado.

Ronda Malsupra Lumo
Potenco | Materialo | Lampo grandeco (mm) | Trua grandeco (mm) | Tensio | Cri | Lumen | Garantio |
7W | Aluminio+ps | φ90*40 | φ75 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
12W | Aluminio+ps | φ120*40 | φ105 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
18W | Aluminio+ps | φ145*40 | φ130 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
24W | Aluminio+ps | φ170*40 | φ160 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
36W | Aluminio+ps | φ220*40 | φ205 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
Kvadrati malsuprenlumon
Potenco | Materialo | Lampo grandeco (mm) | Trua grandeco (mm) | Tensio | Cri | Lumen | Garantio |
7W | Aluminio+ps | 90*90*40 | 75*75 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
12W | Aluminio+ps | 120*120*40 | 105-105 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
18W | Aluminio+ps | 145*145*40 | 130*130 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
24W | Aluminio+ps | 170*170*40 | 160*160 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
36W | Aluminio+ps | 220*220*40 | 205*205 | 175-265V | 80 | 80lm/w | 2 jaroj |
Demandoj
1. Ĉu ĉi tiu lampo havas ian Raporton pri Lumo -Efiko?
Kompreneble ni havas nian propran integran sferan testilon kaj malhelan ĉambron, kiu povas precize testi la luman efikecon kaj aliajn informojn de la lampo.
2. Ĉu mi povas agordi fiksaĵon kun trijara garantio?
Ĉi tio povas esti atingita, ni havas niajn proprajn produktajn inĝenierojn, kiuj povas agordi la agordon, kiun vi volas.