Simpla fera maldika plafono malpeza kolora koloro/duobla koloro




Multaj familioj elektas uzi simplan plafonan lampon por lumigi la tutan ĉambron por dormoĉambra lumigado.
Sen kongrui kun aliaj malsamaj lampoj, la plafona lumo povas bone lumigi la tutan ĉambron.
La vato de la plafono -lampo povas esti 36W aŭ 48W, kaj ĝia malpeza efikeco estas tre alta.
Se vi instalas plafonan lampon kun duobla lumo, vi ankaŭ povas elekti blankan lumon aŭ varman lumon tra la ŝaltilo.


Indekso de alta koloro, alta kolora reprodukto, hela kaj pura




Rondo
Potenco | Materialo | Lampo -Grandeco (MM) | Lumen Lm/w | Cri | Trabo angulo | Garantio |
14W | Fera+PS -kovrilo | Φ220*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
20W | Fera+PS -kovrilo | Φ300*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
26W | Fera+PS -kovrilo | Φ400*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
36W | Fera+PS -kovrilo | Φ500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
36W*2 | Fera+PS -kovrilo | Φ500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
48W | Fera+PS -kovrilo | Φ600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
48W*2 | Fera+PS -kovrilo | Φ600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
Kvadrato
Potenco | Materialo | Lampo -Grandeco (MM) | Lumen Lm/w | Cri | Trabo angulo | Garantio |
14W | Fera+PS -kovrilo | 200*220*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
20W | Fera+PS -kovrilo | 300*300*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
26W | Fera+PS -kovrilo | 400*400*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
36W | Fera+PS -kovrilo | 500*500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
36W*2 | Fera+PS -kovrilo | 500*500*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
48W | Fera+PS -kovrilo | 600*600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
48W*2 | Fera+PS -kovrilo | 600*600*60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 jaroj |
Demandoj
1. Kiel pri la instalado de la plafono?
La plafona lumo estas facile instalebla, kaj la ĉasio estas fiksita rekte sur la plafono sen malfermi truojn. Nur ligu la dratojn kaj surmetu la maskon.
2. Ĉu ĉi tiu plafono havas teleregilon?
Ni havas aliajn stilojn de plafonaj lumoj kun teleregila funkcio, bonvolu kontakti nin.